قیمت ساینا امروز شنبه ۱۳ اسفند با رشد ۱۵ میلیونی به مرز ۴۰۰ میلیون رسید، این درحالی است که قیمت ۲۰۷ دندهای با رشد ۲۰ میلیونی در معاملات امروز شنبه ۱۳ اسفند به ۷۵۰ میلیون رسید.
ساینا ۱۵ میلیون و ۲۰۷ دندهای ۲۰ میلیون گران شد
13 اسفند 1401 ساعت 13:29
قیمت ساینا امروز شنبه ۱۳ اسفند با رشد ۱۵ میلیونی به مرز ۴۰۰ میلیون رسید، این درحالی است که قیمت ۲۰۷ دندهای با رشد ۲۰ میلیونی در معاملات امروز شنبه ۱۳ اسفند به ۷۵۰ میلیون رسید.
خودرو | پنجشنبه | امروز |
سمند LX | 565 میلیون تومان | 575 میلیون تومان |
سمند EF7 | 570 میلیون تومان | 585 میلیون تومان |
سمند EF7 دوگانهسوز | 615 میلیون تومان | 615 میلیون تومان |
دنا معمولی | 715 میلیون تومان | 720 میلیون تومان |
دنا پلاس دندهای توربو | 840 میلیون تومان | 840 میلیون تومان |
دناپلاس توربو اتوماتیک | 925 میلیون تومان | 930 میلیون تومان |
پژو 405 | 500 میلیون تومان | 510 میلیون تومان |
پژو پارس ساده | 590 میلیون تومان | 600 میلیون تومان |
پژو 207 دندهای | 730 میلیون تومان | 750 میلیون تومان |
پژو 207 اتوماتیک پاناروما | یک میلیارد و 170 تومان | یک میلیارد و 170 تومان |
رانا پلاس | 590 میلیون تومان | 600 میلیون تومان |
رانا پلاس پانوراما | 650 میلیون تومان | 660 میلیون تومان |
تارا دندهای | 780 میلیون تومان | 790 میلیون تومان |
تارا اتوماتیک | یک میلیارد تومان | یک میلیارد تومان |
پژو 206 تیپ 2 | 600 میلیون تومان | 610 میلیون تومان |
تندر 90 معمولی | 850 میلیون تومان | 860 میلیون تومان |
تندر 90 پلاس اتوماتیک | یک میلیارد و 60 میلیون تومان | یک میلیارد و 70 میلیون تومان |
پژو 2008 | دو میلیارد و 800 میلیون تومان | دو میلیارد و 800 میلیون تومان |
هایما S5 توربو | یک میلیارد و 410 میلیون | یک میلیارد و 440 میلیون |
هایما S7 توربو | یک میلیارد و 630 میلیون تومان | یک میلیارد و 670 میلیون تومان |
سوزوکی گرندویتارا اتوماتیک | سه میلیارد و 100 میلیون تومان | سه میلیارد و 100 میلیون تومان |
پژو 508 | سه میلیارد و 550 میلیون تومان | سه میلیارد و 550 میلیون تومان |
مدل | پنجشنبه | امروز |
پراید 151 | 305 میلیون تومان | 310 میلیون تومان |
تیبا | 375 میلیون تومان | 385 میلیون تومان |
تیبا 2 | 380 میلیون تومان | 390 میلیون تومان |
ساینا | 380 میلیون تومان | 395 میلیون تومان |
کوئیک دندهای | 390 میلیون تومان | 395 میلیون تومان |
کوئیک R | 400 میلیون تومان | 405 میلیون تومان |
کوئیک پلاس اتوماتیک | 515 میلیون تومان | 530 میلیون تومان |
سیتروئن C3 | دو میلیارد و 800 میلیون تومان | دو میلیارد و 800 میلیون تومان |
چانگان CS35 | یک میلیارد و 150 میلیون تومان | یک میلیارد و 170 میلیون تومان |
وانت زامیاد | 550 میلیون تومان | 560 میلیون تومان |
کیا سراتو 2000 مونتاژی | دو میلیارد و 200 میلیون تومان | دو میلیارد و 300 میلیون تومان |
آریو | 830 میلیون تومان | 845 میلیون تومان |
شاهین | 670 میلیون تومان | 680 میلیون تومان |
کد مطلب: 905