امروز در بازار آزاد قیمت طلای ۱۸ عیار هر گرم ۲ میلیون و ۴۳۹ هزار تومان و قیمت سکه تمامبهار آزادی طرح جدید ۲۸ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان است.
قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز ۱۴۰۲/۰۹/۰۶
6 آذر 1402 ساعت 15:01
امروز در بازار آزاد قیمت طلای ۱۸ عیار هر گرم ۲ میلیون و ۴۳۹ هزار تومان و قیمت سکه تمامبهار آزادی طرح جدید ۲۸ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان است.
بروز رسانی: دوشنبه 6 آذر 13:00 | |
نوع | قیمت لحظه (تومان) |
قیمت دلار (اسکناس) | 41 هزار و 806 |
قیمت دلار (حواله) | 38 هزار و 5 |
قیمت یورو (اسکناس) | 45 هزار و 706 |
قیمت یورو (حواله) | 41 هزار و 551 |
قیمت درهم (اسکناس) | 11 هزار و 383 |
قیمت درهم (حواله) | 10 هزار و 348 |
بروز رسانی: دوشنبه 6 آذر 13:00 | |
نوع | قیمت لحظه (تومان) |
قیمت سکه بهارآزادی | 25 میلیون و 500 هزار |
قیمت سکه بهارآزادی(طرح جدید) | 28 میلیون و 950 هزار |
قیمت نیم سکه بهارآزادی | 15 میلیون و 300 هزار |
قیمت ربع سکه بهارآزادی | 10 میلیون و 300 هزار |
قیمت سکه گرمی | 5 میلیون و 750 هزار |
بروز رسانی: شنبه 4 آذر 13:00 | |
نوع | قیمت لحبظه (تومان) |
گرم طلای 18 عیار | 2 میلیون و 439 هزار |
مثقال طلا | 10 میلیون و 565 هزار |
انس طلا(دلار) | 2015 |
کد مطلب: 4090