۲۰۷ اتوماتیک با افت قیمت ۱۰ میلیونی پا به بازار گذاشته امروز سهشنبه ۲۷ دی آن را ۷۳۵ میلیون معامله میکنند، این درحالی است که پراید صندوقدار مدل ۹۹ را ۲۷۵ میلیون میفروشند. خرید شاهین حدود نیم میلیارد آب میخورد.
سمند دوگانه سوز ۴۹۰ میلیون تومان/شاهین نیم میلیارد ناقابل!
27 دی 1401 ساعت 12:38
۲۰۷ اتوماتیک با افت قیمت ۱۰ میلیونی پا به بازار گذاشته امروز سهشنبه ۲۷ دی آن را ۷۳۵ میلیون معامله میکنند، این درحالی است که پراید صندوقدار مدل ۹۹ را ۲۷۵ میلیون میفروشند. خرید شاهین حدود نیم میلیارد آب میخورد.
خودرو | دوشنبه | امروز |
سمند LX | 420 میلیون تومان | 420 میلیون تومان |
سمند EF7 | 445 میلیون تومان | 445 میلیون تومان |
سمند EF7 دوگانهسوز | 495 میلیون تومان | 490 میلیون تومان |
سمند سورن ELX | 395 میلیون تومان | 395 میلیون تومان |
دنا معمولی | 580 میلیون تومان | 580 میلیون تومان |
دنا پلاس دندهای توربو | 675 میلیون تومان | 675 میلیون تومان |
دناپلاس توربو اتوماتیک | 715 میلیون تومان | 705 میلیون تومان |
پژو 405 | 410 میلیون تومان | 410 میلیون تومان |
پژو پارس ساده | 450 میلیون تومان | 445 میلیون تومان |
پژو 207 دندهای | 565 میلیون تومان | 555 میلیون تومان |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 745 میلیون تومان | 735 میلیون تومان |
رانا LX | 400 میلیون تومان | 400 میلیون تومان |
رانا پلاس | 485 میلیون تومان | 485 میلیون تومان |
رانا پلاس پانوراما | 510 میلیون تومان | 510 میلیون تومان |
تارا دندهای | 610 میلیون تومان | 610 میلیون تومان |
تارا اتوماتیک | 730 میلیون تومان | 730 میلیون تومان |
پژو 206 تیپ 2 | 455 میلیون تومان | 450 میلیون تومان |
تندر 90 معمولی | 590 میلیون تومان | 590 میلیون تومان |
تندر 90 پلاس اتوماتیک | 830 میلیون تومان | 830 میلیون تومان |
پژو 2008 | یک میلیارد و 900 میلیون تومان | یک میلیارد و 900 میلیون تومان |
هایما S5 توربو | یک میلیارد و 65 میلیون | یک میلیارد و 65 میلیون |
هایما S7 توربو | یک میلیارد و 215 میلیون تومان | یک میلیارد و 215 میلیون تومان |
سوزوکی گرندویتارا اتوماتیک | دو میلیارد و 300 میلیون تومان | دو میلیارد و 300 میلیون تومان |
پژو 508 | دو میلیارد و 538 میلیون تومان | دو میلیارد و 538 میلیون تومان |
خودرو | دوشنبه | امروز |
پراید 111 | 285 میلیون تومان | 285 میلیون تومان |
پراید 131 | 275 میلیون تومان | 275 میلیون تومان |
پراید 151 | 245 میلیون تومان | 245 میلیون تومان |
تیبا | 300 میلیون تومان | 300 میلیون تومان |
تیبا 2 | 305 میلیون تومان | 305 میلیون تومان |
ساینا | 300 میلیون تومان | 300 میلیون تومان |
ساینا S | 308 میلیون تومان | 308 میلیون تومان |
کوئیک دندهای | 300 میلیون تومان | 300 میلیون تومان |
کوئیک اتوماتیک پلاس | 405 میلیون تومان | 405 میلیون تومان |
سیتروئن C3 | یک میلیارد و 730 میلیون تومان | یک میلیارد و 730 میلیون تومان |
چانگان CS35 | 825 میلیون تومان | 825 میلیون تومان |
وانت زامیاد | 415 میلیون تومان | 415 میلیون تومان |
کیا سراتو 2000 مونتاژی | یک میلیارد و 600 میلیون تومان | یک میلیارد و 600 میلیون تومان |
آریو | 530 میلیون تومان | 530 میلیون تومان |
شاهین | 500 میلیون تومان | 500 میلیون تومان |
کد مطلب: 333