قیمت طلا، سکه و دلار امروز در بازار تهران صعودی شد.
قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۰ تیرماه/ سکه کانال عوض کرد
10 تير 1402 ساعت 15:28
قیمت طلا، سکه و دلار امروز در بازار تهران صعودی شد.
دلار (در صرافی بانکی) | ۴۱ هزار و ۲۶۲ تومان |
یورو | ۴۵ هزار و ۴۹ تومان |
سکه تمام بهار آزادی | ۲۵ میلیون و ۹۰۱ هزار تومان |
سکه امامی | ۲۹ میلیون و ۱۳۵ هزار تومان |
نیم سکه | ۱۵ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان |
ربع سکه | ۱۰ میلیون و ۶۹۰ هزار تومان |
سکه گرمی | ۶ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۲ میلیون و ۳۸۷ هزار تومان |
هر گرم طلای ٢۴ عیار | ۳ میلیون و ۱۸۳ هزار تومان |
هر مثقال طلا | ۱۰ میلیون و ۳۱۵ هزار تومان |
هر انس طلا | ۱۹۱۹.۶۲ دلار |
کد مطلب: 2379