قیمت محصولات ایرانخودرو در اولین روز معاملاتی هفته بین ۱۰ تا ۴۰ میلیون افزایش پیدا کرده و قیمت شاهین در بازار آزاد با افزایش ۱۵ میلیونی به ۶۲۰ میلیون رسیده است
تارا و دنا به مرز یک میلیارد رسیدند/جهش قیمت شاهین
23 ارديبهشت 1402 ساعت 17:58
قیمت محصولات ایرانخودرو در اولین روز معاملاتی هفته بین ۱۰ تا ۴۰ میلیون افزایش پیدا کرده و قیمت شاهین در بازار آزاد با افزایش ۱۵ میلیونی به ۶۲۰ میلیون رسیده است
مدل | پنجشنبه | امروز |
پراید 151 | 290 میلیون تومان | 290 میلیون تومان |
تیبا | 360 میلیون تومان | 365 میلیون تومان |
تیبا 2 | 365 میلیون تومان | 370 میلیون تومان |
ساینا | 345 میلیون تومان | 355 میلیون تومان |
کوئیک دندهای | 360 میلیون تومان | 360 میلیون تومان |
کوئیک R | 365 میلیون تومان | 370 میلیون تومان |
کوئیک پلاس اتوماتیک | 455 میلیون تومان | 460 میلیون تومان |
سیتروئن C3 | دو میلیارد و 680 میلیون تومان | دو میلیارد و 680 میلیون تومان |
چانگان CS35 | یک میلیارد و 350 میلیون تومان | یک میلیارد و 350 میلیون تومان |
وانت زامیاد | 600 میلیون تومان | 600 میلیون تومان |
کیا سراتو 2000 مونتاژی | دو میلیارد و 300 میلیون تومان | دو میلیارد و 300 میلیون تومان |
آریو | یک میلیارد و 90 میلیون تومان | یک میلیارد و 90 میلیون تومان |
شاهین | 610 میلیون تومان | 620 میلیون تومان |
خودرو | پنجشنبه | امروز |
سمند LX | 550 میلیون تومان | 560 میلیون تومان |
سمند EF7 | 580 میلیون تومان | 600 میلیون تومان |
سمند EF7 دوگانهسوز | 610 میلیون تومان | 620 میلیون تومان |
دنا معمولی | 645 میلیون تومان | 655 میلیون تومان |
دنا پلاس ششدنده | 780 میلیون تومان | 800 میلیون تومان |
دناپلاس توربو اتوماتیک | 910 میلیون تومان | 945 میلیون تومان |
پژو پارس ساده | 530 میلیون تومان | 540 میلیون تومان |
پژو 207 دندهای | 710 میلیون تومان | 740 میلیون تومان |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | یک میلیارد و 10 میلیون تومان | یک میلیارد و 50 میلیون تومان |
رانا پلاس | 560 میلیون تومان | 570 میلیون تومان |
رانا پلاس پانوراما | 615 میلیون تومان | 625 میلیون تومان |
تارا دندهای | 705 میلیون تومان | 740 میلیون تومان |
تارا اتوماتیک | 895 میلیون تومان | 925 میلیون تومان |
پژو 206 تیپ 2 | 550 میلیون تومان | 565 میلیون تومان |
پژو 2008 | دو میلیارد و 680 میلیون تومان | دو میلیارد و 680 میلیون تومان |
هایما S5 توربو | یک میلیارد و 350 میلیون | یک میلیارد و 350 میلیون |
هایما S7 توربو | یک میلیارد و 560 میلیون تومان | یک میلیارد و 560 میلیون تومان |
سوزوکی گرندویتارا اتوماتیک | سه میلیارد تومان | سه میلیارد تومان |
پژو 508 | سه میلیارد و 900 میلیون تومان | سه میلیارد و 900 میلیون تومان |
کد مطلب: 1820