اغلب محصولات ایرانخودرو امروز شنبه ۱۶ اردیبهشت در بازار آزاد بین پنج تا ۴۵ میلیون کمتر از پنجشنبه هفته قبل فروخته میشوند و اغلب محصولات سایپا با افت قیمت پنج تا ۳۰ میلیونی پا به بازار گذاشتند
افت قیمت محصولات سایپا/کاهش قیمت ۵ تا ۴۵ میلیون تومانی محصولات ایرانخودرو
16 ارديبهشت 1402 ساعت 14:53
اغلب محصولات ایرانخودرو امروز شنبه ۱۶ اردیبهشت در بازار آزاد بین پنج تا ۴۵ میلیون کمتر از پنجشنبه هفته قبل فروخته میشوند و اغلب محصولات سایپا با افت قیمت پنج تا ۳۰ میلیونی پا به بازار گذاشتند
مدل | پنجشنبه | امروز |
پراید 151 | 305 میلیون تومان | 305 میلیون تومان |
تیبا | 380 میلیون تومان | 380 میلیون تومان |
تیبا 2 | 385 میلیون تومان | 380 میلیون تومان |
ساینا | 380 میلیون تومان | 370 میلیون تومان |
کوئیک دندهای | 395 میلیون تومان | 385 میلیون تومان |
کوئیک R | 405 میلیون تومان | 400 میلیون تومان |
کوئیک پلاس اتوماتیک | 500 میلیون تومان | 495 میلیون تومان |
سیتروئن C3 | دو میلیارد و 700 میلیون تومان | دو میلیارد و 700 میلیون تومان |
چانگان CS35 | یک میلیارد و 350 میلیون تومان | یک میلیارد و 350 میلیون تومان |
وانت زامیاد | 605 میلیون تومان | 605 میلیون تومان |
کیا سراتو 2000 مونتاژی | دو میلیارد و 300 میلیون تومان | دو میلیارد و 300 میلیون تومان |
آریو | یک میلیارد و 100 میلیون تومان | یک میلیارد و 100 میلیون تومان |
شاهین | 710 میلیون تومان | 680 میلیون تومان |
خودرو | پنجشنبه | امروز |
سمند LX | 600 میلیون تومان | 585 میلیون تومان |
سمند EF7 | 620 میلیون تومان | 615 میلیون تومان |
سمند EF7 دوگانهسوز | 650 میلیون تومان | 645 میلیون تومان |
دنا معمولی | 705 میلیون تومان | 660 میلیون تومان |
دنا پلاس ششدنده | 870 میلیون تومان | 855 میلیون تومان |
دناپلاس توربو اتوماتیک | 990 میلیون تومان | 960 میلیون تومان |
پژو پارس ساده | 585 میلیون تومان | 570 میلیون تومان |
پژو 207 دندهای | 775 میلیون تومان | 765 میلیون تومان |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | یک میلیارد و 100 میلیون تومان | یک میلیارد و 90 میلیون تومان |
رانا پلاس | 600 میلیون تومان | 580 میلیون تومان |
رانا پلاس پانوراما | 650 میلیون تومان | 640 میلیون تومان |
تارا دندهای | 815 میلیون تومان | 795 میلیون تومان |
تارا اتوماتیک | یک میلیارد تومان | 985 میلیون تومان |
پژو 206 تیپ 2 | 590 میلیون تومان | 580 میلیون تومان |
پژو 2008 | دو میلیارد و 800 میلیون تومان | دو میلیارد و 800 میلیون تومان |
هایما S5 توربو | یک میلیارد و 350 میلیون | یک میلیارد و 350 میلیون |
هایما S7 توربو | یک میلیارد و 560 میلیون تومان | یک میلیارد و 560 میلیون تومان |
سوزوکی گرندویتارا اتوماتیک | سه میلیارد تومان | سه میلیارد تومان |
پژو 508 | سه میلیارد و 900 میلیون تومان | سه میلیارد و 900 میلیون تومان |
کد مطلب: 1722