قیمت شاهین در بازار آزاد به ۷۱۰ میلیون رسید. خرید تیبا صندوقدار ۳۸۰ میلیون آب میخورد و قیمت ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما امروز دوشنبه چهارم اردیبهشت در بازار آزاد ۶۰ میلیون کاهش پیدا کرد
قیمت امروز پژو ۲۰۷، سمند و دنا/کاهش ۱۵ میلیونی شاهین، پراید و تیبا
4 ارديبهشت 1402 ساعت 13:54
قیمت شاهین در بازار آزاد به ۷۱۰ میلیون رسید. خرید تیبا صندوقدار ۳۸۰ میلیون آب میخورد و قیمت ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما امروز دوشنبه چهارم اردیبهشت در بازار آزاد ۶۰ میلیون کاهش پیدا کرد
خودرو | پنجشنبه | امروز |
سمند LX | 605 میلیون تومان | 580 میلیون تومان |
سمند EF7 | 650 میلیون تومان | 600 میلیون تومان |
سمند EF7 دوگانهسوز | 655 میلیون تومان | 630 میلیون تومان |
دنا معمولی | 800 میلیون تومان | 790 میلیون تومان |
دنا پلاس ششدنده | 920 میلیون تومان | 900 میلیون تومان |
دناپلاس توربو اتوماتیک | یک میلیارد و 80 میلیون تومان | یک میلیارد و 50 میلیون تومان |
پژو 405 | 540 میلیون تومان | 540 میلیون تومان |
پژو پارس ساده | 610 میلیون تومان | 590 میلیون تومان |
پژو 207 دندهای | 815 میلیون تومان | 780 میلیون تومان |
پژو 207 اتوماتیک پاناروما | یک میلیارد و 200 میلیون تومان | یک میلیارد و 140 میلیون تومان |
رانا پلاس | 630 میلیون تومان | 605 میلیون تومان |
رانا پلاس پانوراما | 715 میلیون تومان | 700 میلیون تومان |
تارا دندهای | 850 میلیون تومان | 845 میلیون تومان |
تارا اتوماتیک | یک میلیارد و 55 میلیون تومان | یک میلیارد و 45 میلیون تومان |
پژو 206 تیپ 2 | 615 میلیون تومان | 600 میلیون تومان |
پژو 2008 | دو میلیارد و 800 میلیون تومان | دو میلیارد و 800 میلیون تومان |
هایما S5 توربو | یک میلیارد و 350 میلیون | یک میلیارد و 350 میلیون |
هایما S7 توربو | یک میلیارد و 560 میلیون تومان | یک میلیارد و 560 میلیون تومان |
سوزوکی گرندویتارا اتوماتیک | سه میلیارد تومان | سه میلیارد تومان |
پژو 508 | سه میلیارد و 900 میلیون تومان | سه میلیارد و 900 میلیون تومان |
مدل | پنجشنبه | امروز |
پراید 151 | 315 میلیون تومان | 300 میلیون تومان |
تیبا | 395 میلیون تومان | 380 میلیون تومان |
تیبا 2 | 400 میلیون تومان | 390 میلیون تومان |
ساینا | 390 میلیون تومان | 390 میلیون تومان |
کوئیک دندهای | 405 میلیون تومان | 405 میلیون تومان |
کوئیک R | 415 میلیون تومان | 415 میلیون تومان |
کوئیک پلاس اتوماتیک | 510 میلیون تومان | 510 میلیون تومان |
سیتروئن C3 | دو میلیارد و 700 میلیون تومان | دو میلیارد و 700 میلیون تومان |
چانگان CS35 | یک میلیارد و 350 میلیون تومان | یک میلیارد و 350 میلیون تومان |
وانت زامیاد | 605 میلیون تومان | 605 میلیون تومان |
کیا سراتو 2000 مونتاژی | دو میلیارد و 300 میلیون تومان | دو میلیارد و 300 میلیون تومان |
آریو | 900 میلیون تومان | 900 میلیون تومان |
شاهین | 725 میلیون تومان | 710 میلیون تومان |
کد مطلب: 1587