قیمت محصولات سایپا در بازار آزاد امروز پنجشنبه ۲۴ فروردین بین پنج تا ۳۰ میلیون افزایش پیدا کرده است و دنا اتوماتیک و تارا اتوماتیک در بازار آزاد معادل یک میلیارد و ۵۰ میلیون قیمت دارند
قیمتهای عجیب و غریب محصولات ایرانخودرو/افزایش تا ۳۰ میلیونی محصولات سایپا
24 فروردين 1402 ساعت 13:33
قیمت محصولات سایپا در بازار آزاد امروز پنجشنبه ۲۴ فروردین بین پنج تا ۳۰ میلیون افزایش پیدا کرده است و دنا اتوماتیک و تارا اتوماتیک در بازار آزاد معادل یک میلیارد و ۵۰ میلیون قیمت دارند
خودرو | سهشنبه | امروز |
سمند LX | 580 میلیون تومان | 600 میلیون تومان |
سمند EF7 | 605 میلیون تومان | 625 میلیون تومان |
سمند EF7 دوگانهسوز | 640 میلیون تومان | 665 میلیون تومان |
دنا معمولی | 790 میلیون تومان | 800 میلیون تومان |
دنا پلاس ششدنده | 955 میلیون تومان | 955 میلیون تومان |
دناپلاس توربو اتوماتیک | یک میلیارد تومان | یک میلیارد و 50 میلیون تومان |
پژو 405 | 540 میلیون تومان | 540 میلیون تومان |
پژو پارس ساده | 590 میلیون تومان | 605 میلیون تومان |
پژو 207 دندهای | 750 میلیون تومان | 790 میلیون تومان |
پژو 207 اتوماتیک پاناروما | یک میلیارد و 185 تومان | یک میلیارد و 195 میلیون تومان |
رانا پلاس | 615 میلیون تومان | 635 میلیون تومان |
رانا پلاس پانوراما | 680 میلیون تومان | 710 میلیون تومان |
تارا دندهای | 820 میلیون تومان | 845 میلیون تومان |
تارا اتوماتیک | یک میلیارد تومان | یک میلیارد و 50 میلیون تومان |
پژو 206 تیپ 2 | 615 میلیون تومان | 615 میلیون تومان |
پژو 2008 | دو میلیارد و 800 میلیون تومان | دو میلیارد و 800 میلیون تومان |
هایما S5 توربو | یک میلیارد و 350 میلیون | یک میلیارد و 350 میلیون |
هایما S7 توربو | یک میلیارد و 560 میلیون تومان | یک میلیارد و 560 میلیون تومان |
سوزوکی گرندویتارا اتوماتیک | دو میلیارد و 950 میلیون تومان | دو میلیارد و 950 میلیون تومان |
پژو 508 | سه میلیارد و 700 میلیون تومان | سه میلیارد و 700 میلیون تومان |
مدل | سهشنبه | امروز |
پراید 151 | 320 میلیون تومان | 320 میلیون تومان |
تیبا | 380 میلیون تومان | 390 میلیون تومان |
تیبا 2 | 390 میلیون تومان | 395 میلیون تومان |
ساینا | 405 میلیون تومان | 410 میلیون تومان |
کوئیک دندهای | 405 میلیون تومان | 435 میلیون تومان |
کوئیک R | 420 میلیون تومان | 450 میلیون تومان |
کوئیک پلاس اتوماتیک | 510 میلیون تومان | 510 میلیون تومان |
سیتروئن C3 | دو میلیارد و 650 میلیون تومان | دو میلیارد و 650 میلیون تومان |
چانگان CS35 | یک میلیارد و 300 میلیون تومان | یک میلیارد و 350 میلیون تومان |
وانت زامیاد | 560 میلیون تومان | 585 میلیون تومان |
کیا سراتو 2000 مونتاژی | دو میلیارد و 350 میلیون تومان | دو میلیارد و 300 میلیون تومان |
آریو | 880 میلیون تومان | 900 میلیون تومان |
شاهین | 715 میلیون تومان | 730 میلیون تومان |
کد مطلب: 1425